
Source: Markus Mainka/Shutterstock
利用客数で広州白雲空港が前年の11位から今回は第一位に躍進した。
広州白雲空港がアトランタ・ハーツフィールドを抜き、2020年に世界で最も利用客の多い空港になった。中国の空港がトップ10で中心になっているとACI ワールドが発表した。
最新ランキングでの変化の理由として要因が二つある。2020年は航空旅行が世界各地で低迷したこと。中国米国という二大国内路線市場はパンデミック中も運行が削減されなかったこと。渡航制限のあおりを受けた巨大ハブ空港は国際路線中心で従来はランキング上位にあらわれていた。
Airports ranked by 2020 passenger numbers |
2020 rank | 2019 rank | Airport | 2020 passengers | 2019 passengers | Change |
1 | 11 | Guangzhou (CAN) | 43,767,558 | 73,394,810 | -40.4% |
2 | 1 | Atlanta (ATL) | 42,918,685 | 110,531,300 | -61.2% |
3 | 24 | Chengdu (CTU) | 40,741,509 | 55,858,552 | -27.1% |
4 | 10 | Dallas/Fort Worth (DFW) | 39,364,990 | 75,066,956 | -47.6% |
5 | 26 | Shenzhen (SZX) | 37,916,054 | 52,931,925 | -28.4% |
6 | 2 | Beijing (PEK) | 34,513,827 | 100,013,642 | -65.5% |
7 | 16 | Denver (DEN) | 33,741,129 | 69,015,703 | -51.1% |
8 | 37 | Kunming (KMG) | 32,990,805 | 48,076,238 | -31.4% |
9 | 46 | Shanghai (SHA) | 31,165,641 | 45,637,882 | -31.7% |
10 | 40 | Xi’an (XIY) | 31,073,924 | 47,220,745 | -34.2% |
Source: ACI World. Note: Total passengers enplaned and deplaned. Passengers in transit counted once |
中国南方航空がハブとする広州は2020年に世界最大の旅客利用空港となり、2019年のトップ10圏外からいきなり最上位に躍り出た。成都、深センもトップ5入りし、それぞれ20以上の空港を抜き去った。
アトランタのハーツフィールドも巨大国内需要に支えられているが、今回は二位に後退し、リストには米国は二か所、中国は7か所が入っている。
ただし、パンデミックの影響を受けなかった空港は皆無で、利用客は通年で27パーセントから66パーセントの幅で減少しているとACIワールドのデータが示している。
「今回判明したのはパンデミックの影響は一律ではなく、地域により程度がちがうこと、必要とされる対策が異なること、政府支援が回復の基盤形成に欠かせないことだ」とACIワールドは見ている。
上海虹橋Hongqiao が2019年の46位から2020年は9位へと最大の躍進ぶりを示しており、同じ上海の浦東Pudongを抜き去った。米国内で最大のランク変化は16位から7位になったデンバー。
危機前の米中両国の国内線需要の大きさはIATA統計でも明らかで、米国国内線だけで2019年は世界の利用客の14パーセント相当で、同じく中国国内路線は10パーセントだった。
トップ10圏外になった空港は7つ、すべて既存の国際線ハブ空港だった。ロサンジェルス国際空港、ドバイ国際空港、羽田、上海浦東、シカゴ・オヘア国際空港、ロンドン・ヒースロー、パリ・シャルル・ドゴール。
国際線利用実績のみに限ると2020年はドバイ、アムステルダム・スキポール、ロンドン・ヒースローが上位三大空港となるが、トップ10各空港の利用実績は60から83パーセント減っている。
Airports ranked by 2020 international passenger numbers only |
2020 rank | 2019 rank | Airport | 2020 passengers | 2019 passengers | Change |
1 | 1 | Dubai (DXB) | 25,831,363 | 86,328,896 | -70.1% |
2 | 3 | Amsterdam (AMS) | 20,880,990 | 71,679,691 | -70.9% |
3 | 2 | London (LHR) | 20,650,473 | 76,043,973 | -72.8% |
4 | 6 | Paris (CDG) | 19,057,856 | 69,841,276 | -72.7% |
5 | 8 | Frankfurt (FRA) | 16,837,104 | 63,067,739 | -73.3% |
6 | 14 | Istanbul (IST) | 15,945,340 | 39,580,735 | -59.7% |
7 | 15 | Doha (DOH) | 12,522,288 | 38,786,566 | -67.7% |
8 | 5 | Seoul (ICN) | 11,955,756 | 70,578,050 | -83.1% |
9 | 7 | Singapore (SIN) | 11,635,000 | 67,601,000 | -82.8% |
10 | 11 | Madrid (MAD) | 11,052,157 | 44,919,124 | -75.4% |
Source: ACI World. Note: International passengers enplaned and deplaned |
2020年は国際線貨物輸送が比較的堅調とはいえ、年間比較での伸びは高くなく、トップ10空港リストは危機前と大して変わらない。貨物取扱量トンでの比較では香港国際空港が突出している。
Airports ranked by 2020 international freight in metric tonnes |
2020 rank | 2019 rank | Airport | 2020 tonnage | 2019 tonnage | Change |
1 | 1 | Hong Kong (HKG) | 4,420,312 | 4,703,589 | -6.0% |
2 | 2 | Shanghai (PVG) | 2,952,602 | 2,825,009 | +4.5% |
3 | 3 | Seoul (ICN) | 2,759,467 | 2,664,005 | +3.6% |
4 | 6 | Taipei (TPE) | 2,323,412 | 2,165,216 | +7.3% |
5 | 10 | Anchorage (ANC) | 2,221,804 | 1,942,554 | +14.4% |
6 | 5 | Doha (DOH) | 2,145,076 | 2,173,371 | -1.3% |
7 | 7 | Tokyo (NRT) | 1,958,505 | 2,039,905 | -4.0% |
8 | 4 | Dubai (DXB) | 1,932,022 | 2,514,918 | -23.2% |
9 | 9 | Frankfurt (FRA) | 1,818,748 | 1,961,460 | -7.3% |
10 | 12 | Miami (MIA) | 1,730,859 | 1,706,064 | 1.5% |
Source: ACI World. Note: International freight loaded and unloaded in metric tonnes |
ここに国内貨物便を加えると、メンフィス空港、香港空港が最上位になる。
Airports ranked by 2020 freight in metric tonnes |
2020 rank | 2019 rank | Airport | 2020 tonnage | 2019 tonnage | Change |
1 | 2 | Memphis (MEM) | 4,613,431 | 4,322,740 | +6.7% |
2 | 1 | Hong Kong (HKG) | 4,468,089 | 4,809,485 | -7.1% |
3 | 3 | Shanghai (PVG) | 3,686,627 | 3,634,230 | +1.4% |
4 | 6 | Anchorage (ANC) | 3,157,682 | 2,745,348 | +15.0% |
5 | 4 | Louisville (SDF) | 2,917,243 | 2,790,109 | +4.6% |
6 | 5 | Seoul (ICN) | 2,822,370 | 2,764,369 | +2.1% |
7 | 9 | Taipei (TPE) | 2,342,714 | 2,182,342 | +7.4% |
8 | 13 | Los Angeles (LAX) | 2,229,476 | 2,092,003 | +6.6% |
9 | 8 | Doha (DOH) | 2,175,292 | 2,215,804 | -1.8% |
10 | 12 | Miami (MIA) | 2,137,699 | 2,092,472 | +2.2% |
Source: ACI World. Note: Total loaded and unloaded freight and mail in metric tonnes |
ACIワールドの集計を見ると、世界全体の旅客利用は2020年に前年比64.6%の減となり、貨物輸送量は8.9%減になった。■
By Lewis Harper27 April 2021